Saltillo Soccer F.C.

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Defensa Juan Diego Garza Espinosa 21 2 0 0 0 0 0 0
2 Defensa Christian Hernandez Ramirez 20 3 0 0 0 0 0 0
3 Defensa Genaro Adrián Quintero Martínez 22 4 0 0 0 0 0 0
4 Medio Hector Ivan Martinez Ojeda 21 5 0 0 0 0 0 0
5 Delantero Oscar Betancourt Verastegui 17 6 0 0 0 0 0 0
6 Medio Ricardo Ángel Rodríguez Castillo 22 7 0 0 0 0 0 0
7 Medio Diego Delgado Velez 18 8 0 0 0 0 0 0
8 Delantero Felipe Alberto Licona Montemayor 19 9 0 0 0 0 0 0
9 Delantero Roberto Misael Zúñiga 19 10 0 0 0 0 0 0
10 Medio Rodrigo Yair Nuncio Urbano 16 11 0 0 0 0 0 0
11 Portero Diego Jesús Reyes Corrales 19 12 0 0 0 0 0 0
12 Medio Diego Rafael Martinez Hernandez 18 13 0 0 0 0 0 0
13 Medio Irving Orlando González Palafox 21 14 0 0 0 0 0 0
14 Medio Alán Uriel Cedillo Jaramillo 22 15 0 0 0 0 0 0
15 Delantero Jorge Armando Sánchez Castañeda 20 16 0 0 0 0 0 0
16 Delantero Rodrigo Orellana Gonzalez 20 17 0 0 0 0 0 0
17 Medio Ricardo Davila Rodriguez 20 18 0 0 0 0 0 0
18 Medio Osiel Emiliano Quiroz Ortega 19 19 0 0 0 0 0 0
19 Medio Christoper Rodrigo Herrera Fonseca 19 20 0 0 0 0 0 0
20 Delantero Ousmane Badji 17 21 0 0 0 0 0 0
21 Medio Yahir Oswaldo Sánchez Rodríguez 22 22 0 0 0 0 0 0
22 Medio Irvin Eduardo Briones Solis 16 23 0 0 0 0 0 0
23 Medio Jonathan Samuel Berlanga Rangel 18 24 0 0 0 0 0 0
24 Medio Oscar Omar Esparza Rodriguez 18 25 0 0 0 0 0 0
25 Portero Aaron Enrique Hidrogo Rangel 16 26 0 0 0 0 0 0
26 Delantero Juan Pablo Esqueda Galindo 20 27 0 0 0 0 0 0
27 Medio Omar Flores Rodríguez 19 28 0 0 0 0 0 0
28 Defensa Cristopher Abel Rojas Manzanares 17 29 0 0 0 0 0 0
29 Delantero Jose Armando Rocha Jimenez 21 30 0 0 0 0 0 0
30 Medio Eliud Rafael Lopez Sillas 18 31 0 0 0 0 0 0
31 Defensa Oswaldo Delgado Velez 20 32 0 0 0 0 0 0
32 Medio Giovanni Alemán Ramírez 19 33 0 0 0 0 0 0
33 Portero Jose Alejandro Reyes Corona 20 34 0 0 0 0 0 0
34 Delantero Santiago Gerardo Vasquez Gonzalez 19 35 0 0 0 0 0 0
35 Medio Josue David Flores Reyna 20 36 0 0 0 0 0 0
36 Medio Iván Salvador Medína Lara 19 37 0 0 0 0 0 0
37 Medio Antonio Nerio Villaseñor 15 38 0 0 0 0 0 0
38 Medio Emilio Alejandro Diaz Hernandez 21 39 0 0 0 0 0 0
39 Delantero Nestor Fernando Hernandez Manzanares 17 40 0 0 0 0 0 0
40 Delantero Sergio Emilio Rogelio Cornejo Ramos 18 41 0 0 0 0 0 0
41 Portero Victor Jesus Pelagio Godinez 20 42 0 0 0 0 0 0
42 Defensa Harlem Antonio García Hernández 15 43 0 0 0 0 0 0
43 Medio Rodrigo Hernandez Alvarado 19 44 0 0 0 0 0 0
44 Medio Ricardo Reyes Minor 16 45 0 0 0 0 0 0
45 Medio Diego Loya 18 46 0 0 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Director Técnico Joel de León Acosta 48
2 Médico Raúl Ascención Lira Perales 56
3 Auxiliar Técnico Guillermo Chabrand Manrique 46
4 Masajista y Utilero Antonio Taboada Esquivel 28
5 Masajista y Utilero José Ángel Cerda Martínez 24
6 Utilero Carlos Javier Reyes Fernández 38

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS