Héroes de Zaci FC

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Luiz Octavio Pavón Madrid 20 1 0 0 0 0 0 0
2 Defensa Mauricio Ademir García Hernández 21 2 2 144 0 0 0 0
3 Defensa Tristán Joel Castro Carrizosa 21 3 0 0 0 0 0 0
4 Defensa Carlos Isaac Rodríguez Ureta 20 4 2 149 1 0 1 0
5 Defensa Edgar Kaleb Serna Santillan 20 5 2 180 0 0 1 0
6 Medio José Alberto González Santoyo 19 6 0 0 0 0 0 0
7 Medio Miguel Ángel Ávila Hernández 21 7 2 172 0 0 1 0
8 Medio Rubén Román Caballeros 18 8 2 157 1 0 1 0
9 Delantero Raúl Valencia Gutiérrez 17 9 1 8 0 0 0 0
10 Delantero Jonathan Asay Hernández Suastes 21 10 2 180 1 0 0 0
11 Medio Pavel Hernández Ledesma 18 11 2 50 0 0 0 0
12 Delantero Héctor Suárez Rangel 21 12 1 90 0 0 0 0
13 Portero Daniel Habacuc Pérez Vidal 21 13 2 180 0 0 0 0
14 Medio Joset Rodríguez Rodríguez 21 14 2 145 0 0 1 0
15 Medio Fabio Mauro Caraza Romero 18 15 1 8 0 0 0 0
16 Medio Dylan García Domínguez 16 16 0 0 0 0 0 0
17 Delantero Fernando Jossias González Carrillo 21 17 0 0 0 0 0 0
18 Defensa Ángel Santiago Pérez Hernández 19 18 0 0 0 0 0 0
19 Medio Leonardo Hernández Soto 17 19 2 59 0 0 1 0
20 Medio Edwin José Ortega Estrada 18 20 0 0 0 0 0 0
21 Medio Yahir Fernando Dominguez Hernandez 20 21 0 0 0 0 0 0
22 Defensa Jahir Emmanuel Hernández Jiménez 19 22 0 0 0 0 0 0
23 Defensa Ángel Jaziel Leyva Calixto 18 23 0 0 0 0 0 0
24 Medio Jorge Rincón García 20 24 1 24 0 0 0 0
25 Medio Rafael Alejandro Gomez Vasquez 18 25 0 0 0 0 0 0
26 Medio Andrés Gómez Cruz 16 26 0 0 0 0 0 0
27 Delantero Jair Emiliano Flores Reyes 20 27 2 133 1 0 1 0
28 Medio Juan Manuel Mota Pulido 20 28 1 31 0 0 0 0
29 Portero Oscar Pedraza Sánchez 21 29 0 0 0 0 0 0
30 Delantero Luis Omar Suarez Mosqueda 17 30 0 0 0 0 0 0
31 Portero Marcelo Sánchez Suárez 18 31 0 0 0 0 0 0
32 Medio Jefferson Leobardo Barojas Casiano 17 32 1 90 0 0 0 0
33 Defensa Mihael Emmanuel Lima Hernández 20 33 0 0 0 0 0 0
34 Defensa Jorge Yael Farfan Rodriguez 19 34 0 0 0 0 0 0
35 Defensa Oscar Mateo Domínguez Aldana 16 35 0 0 0 0 0 0
36 Defensa Pavel Sebastián Moran Arzola 20 36 2 180 0 0 2 0
37 Medio Miguel Ángel Vázquez Reynoso 21 37 0 0 0 0 0 0
38 Defensa Abraham Uribe Rodríguez 17 40 0 0 0 0 0 0
39 Delantero Nicolás Ruiz Yaima 18 41 0 0 0 0 0 0
40 Defensa Víctor Andre Ramírez Guzmán 15 42 0 0 0 0 0 0
41 Defensa Christian Haziel Colin Ballesteros 20 43 0 0 0 0 0 0
42 Medio Guillermo Gabriel Flores Prado 18 47 0 0 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Director Técnico Luis Fernando Araujo González 45
2 Preparador Físico Jesús Sánchez Hernández 24
3 Médico Sergio Serna Guerrero 32

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS