Cocula

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero José Guadalupe Miramontes Chávez 19 1 0 0 0 0 0 0
2 Defensa Lateral Diego Alejandro Contreras Bejarano 19 2 0 0 0 0 0 0
3 Defensa Lateral Jared Alfredo Gutierrez 19 4 0 0 0 0 0 0
4 Defensa Central Nestor Uriel Rochin Lomeli 19 5 0 0 0 0 0 0
5 Medio Defensivo Jonathan Irineo Mariano Gaytan 20 6 0 0 0 0 0 0
6 Medio Ofensivo Brian Josue Arechiga Ortiz 18 7 0 0 0 0 0 0
7 Medio Defensivo Axel Yael Escotto Gomez 18 8 0 0 0 0 0 0
8 Delantero Charly Del Angel Baza 20 9 0 0 0 0 0 0
9 Medio Ofensivo Jesús Emmanuel Lara Montes 21 10 0 0 0 0 0 0
10 Delantero Erick Emanuel Robles Hernandez 22 11 0 0 0 0 0 0
11 Medio Defensivo Edwin Alexis Cándido Cruz 19 12 0 0 0 0 0 0
12 Defensa Central Matteo Costantini Ramírez 21 13 0 0 0 0 0 0
13 Medio Ofensivo Nilson Alejandro Arias Perez 16 14 0 0 0 0 0 0
14 Defensa Lateral Christian Aldahir Pérez Cobián 18 15 0 0 0 0 0 0
15 Medio Defensivo Coupper Alejandro Flores Sánchez 18 16 0 0 0 0 0 0
16 Medio Ofensivo Alejandro Flores Gutiérrez 17 17 0 0 0 0 0 0
17 Medio Defensivo Alan Sención Salinas 17 18 0 0 0 0 0 0
18 Delantero Judiel Simón Rubio Larios 21 19 0 0 0 0 0 0
19 Medio Ofensivo Jose Javier Cardenas Gonzalez 17 20 0 0 0 0 0 0
20 Medio Ofensivo Carlos Mauricio Villezcas Soto 21 21 0 0 0 0 0 0
21 Defensa Lateral Braulio Sencion Salinas 21 22 0 0 0 0 0 0
22 Medio Ofensivo Jeimy Israel González Navarro 17 23 0 0 0 0 0 0
23 Defensa Lateral Emir Alexander Salazar Adame 17 24 0 0 0 0 0 0
24 Portero Jesús Marco Adán Sojo Loera 16 25 0 0 0 0 0 0
25 Defensa Lateral Omar Nava Campos 21 26 0 0 0 0 0 0
26 Defensa Lateral Angel Alejandro Andrade Brambila 20 27 0 0 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Director Técnico José Sergio Díaz Mora 64
2 Preparador Físico Jesús Alcalá Quintos 67
3 Médico Moises Ramon Zamora Ramirez 44
4 Masajista y Utilero Aldo Daniel Gonzalez Salas 38

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS