Artesanos Metepec F.C.

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Christian Alexis Corona Hernández 20 1 0 0 0 0 0 0
2 Defensa Central Néstor Hernández Morales 22 2 1 33 0 0 0 0
3 Defensa Central Aldair Ángeles Santoyo 21 4 0 0 0 0 0 0
4 Medio Eric García Sánchez 25 5 0 0 0 0 0 0
5 Medio Defensivo Leonardo Garduño Gómez 22 6 1 33 0 0 0 0
6 Medio Ofensivo David Flores García 21 7 0 0 0 0 0 0
7 Medio Defensivo José Carlos Robledo Rebollo 22 8 1 90 0 0 0 0
8 Delantero Jesús García Arias 22 9 0 0 0 0 0 0
9 Delantero Joab Shalom Ruiz Pérez 23 10 0 0 0 0 0 0
10 Medio Ofensivo Luis Enrique López Vallejo 22 11 1 10 0 0 0 0
11 Portero Darco Alessandro Zaragoza Reverte 22 12 0 0 0 0 0 0
12 Medio Dante Isaí Delgadillo Fuentes 21 14 0 0 0 0 0 0
13 Delantero Thomas Lee Seay Sánchez 23 15 0 0 0 0 0 0
14 Defensa Lateral Miguel Ángel González Mandujano 18 16 0 0 0 0 0 0
15 Defensa Central Ángel Imanol Mendoza Sandoval 22 17 0 0 0 0 0 0
16 Defensa Lateral Héctor Navarrete Nieto 22 18 0 0 0 0 0 0
17 Defensa Luis Gabriel Ambrosio Suárez 19 19 1 90 0 0 0 0
18 Medio Ofensivo Ricardo Jesús Guadarrama Jiménez 22 20 0 0 0 0 0 0
19 Defensa Diego Eduardo García López 22 21 0 0 0 0 0 0
20 Medio Ofensivo Pedro Antonio Cárdenas López 23 22 1 45 0 0 0 0
21 Defensa Leonel Castillo Tomás 23 23 0 0 0 0 0 0
22 Defensa Lateral Ricardo Nieto Martínez 24 24 0 0 0 0 0 0
23 Medio Jonathan Nicolás Nielsen Canto 23 25 0 0 0 0 0 0
24 Portero Julio David Muñoz González 24 26 0 0 0 0 0 0
25 Medio Edgar Santiago Gutiérrez Estrada 18 27 0 0 0 0 0 0
26 Delantero Erick Leonardo Vásquez Balcazar 22 28 0 0 0 0 0 0
27 Medio Ofensivo Rodrigo Policarpio Mireles 21 30 1 80 0 0 0 0
28 Delantero Carlos Enrrique García Balcazar 20 31 1 90 0 0 0 0
29 Delantero José Manuel López Povedano 18 32 0 0 0 0 0 0
30 Medio Ricardo Iván Bonilla Ramírez 19 33 0 0 0 0 0 0
31 Medio Luis Enrique Rodríguez Delgado 25 34 1 57 0 0 0 0
32 Medio Carlos Esteban Rodríguez Mercado 20 35 1 90 0 0 0 0
33 Defensa Leonardo Bonilla Ramírez 17 38 0 0 0 0 0 0
34 Medio Ronaldo Santibáñez Pérez 18 39 0 0 0 0 0 0
35 Medio Juan Gael García Veloz 21 41 1 57 0 0 0 0
36 Defensa Carlos Samuel García Sánchez 21 44 0 0 0 0 0 0
37 Defensa Daniel Castro Castillo 25 45 1 90 0 0 0 0
38 Delantero José Carlos Acosta Pichardo 22 47 1 45 0 0 0 0
39 Portero Carlos Omar Fuentes Lozano 21 50 0 0 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Médico Jorge Eduardo Plasencia Bastida 46

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS