POTOSINOS FC

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Alejandro Dávila Dávila 19 1 0 0 0 0 0 0
2 Medio Matías Daniel Abascal Rodríguez 17 2 0 0 0 0 0 0
3 Medio Joaquín Andrés Silva Castro De La Maza 16 3 1 90 0 0 0 0
4 Defensa Kalel Alberto Rodríguez Aguilera 18 4 0 0 0 0 0 0
5 Medio Alan Isaac Ruiz Cardenas 16 5 0 0 0 0 0 0
6 Defensa Lino Mauricio Olivares Cuellar 20 6 1 90 0 0 0 0
7 Medio Ricardo González Flores 21 7 0 0 0 0 0 0
8 Medio Yael Etianne Martínez Cárdenas 19 8 1 90 0 0 0 0
9 Medio Luis Gilberto Moreno Zúñiga 17 9 0 0 0 0 0 0
10 Delantero Jonathan Ismael Sustaita Dávalos 20 11 1 90 0 0 0 0
11 Portero Enrique López Muñiz 21 12 1 90 0 0 0 0
12 Medio Ian Uziel Pardo De Blas 17 13 0 0 0 0 0 0
13 Defensa Carlos Reyes Gómez 18 14 0 0 0 0 0 0
14 Medio Luis Fernando González Palacios 20 15 1 90 0 0 0 0
15 Defensa Leonardo André Álvarez Ramírez 16 16 0 0 0 0 0 0
16 Medio José Armando Bañuelos Cordero 19 17 0 0 0 0 0 0
17 Medio Francisco Gaitán González 19 18 0 0 0 0 0 0
18 Defensa Erick Uriel Segura Juárez 17 20 1 90 0 0 0 0
19 Medio Roberto Ángel Ortíz Mejía 18 21 0 0 0 0 0 0
20 Delantero Alejandro Rafael Juárez Adrián 17 23 0 0 0 0 0 0
21 Medio Ángel Fernando De La Torre Aldan 18 25 1 90 1 0 0 0
22 Medio Jassiel Enrique Artica Hernández 20 27 0 0 0 0 0 0
23 Delantero Matías Díaz Morán 18 29 0 0 0 0 0 0
24 Medio Enrique Ortuño Elías 19 31 1 29 0 0 0 0
25 Portero Jared Jesús Pulido Reta 18 35 0 0 0 0 0 0
26 Medio Isaac Jared Méndez Hernández 22 36 0 0 0 0 0 0
27 Medio Luis Francisco Rodríguez Gutiérrez 21 38 1 90 1 0 1 0
28 Medio Honorio Briones Ortiz 21 40 0 0 0 0 0 0
29 Medio Irvin Santiago Arroyo Rodríguez 18 41 0 0 0 0 0 0
30 Delantero Miguel Angel Ruiz Rivera 20 44 1 90 0 0 0 0
31 Medio Jesús Ernesto Cruz Zermeño 18 48 1 61 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Médico Abel Salazar Martínez 60
2 Auxiliar Técnico Fernando Mayo Herrera 43
3 Auxiliar Técnico Ricardo Vargas Vallejo 38
4 Utilero Miguel Angel Santos Segura 56

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS