Artesanos Metepec FC

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Francisco Javier Morales García 18 51 0 0 0 0 0 0
2 Portero Víctor Hugo Álvarez Cadena 21 52 2 180 0 0 0 0
3 Defensa Gabriel De La Cruz Troche 16 53 0 0 0 0 0 0
4 Medio Diego Mercado Pineda 17 54 0 0 0 0 0 0
5 Medio Luis Yael Vázquez Castillo 18 55 0 0 0 0 0 0
6 Medio Armando Pineda Mares 22 56 2 168 0 0 0 0
7 Defensa Santiago Guardián Jiménez 20 57 2 149 0 0 0 0
8 Medio Diego Alzati Iturbe 20 58 1 13 0 0 0 0
9 Defensa Jesús Alejandro Ramírez Araujo 17 59 2 180 0 0 0 0
10 Medio Iván Alejandro Escudero González 20 60 1 12 0 0 0 0
11 Medio Marco Antonio Escobar Brito 19 61 0 0 0 0 0 0
12 Medio Gustavo Isidoro González 20 62 1 12 0 0 0 0
13 Medio Ricardo Salgado Peña 18 63 0 0 0 0 0 0
14 Delantero Braulio Danilo Chávez Sanabria 20 64 0 0 0 0 0 0
15 Defensa Fernando Majarrez Fuentes 21 65 0 0 0 0 0 0
16 Medio Diego Roldan Sarabia 21 66 0 0 0 0 0 0
17 Medio Norman Gadim Garfias Jaramillo 19 67 2 152 0 0 0 0
18 Defensa Saúl Emiliano González Hernández 18 68 0 0 0 0 0 0
19 Medio Brandon Hasyel Rueda Juárez 21 69 0 0 0 0 0 0
20 Defensa Rafael Orihuela Dávila 18 70 0 0 0 0 0 0
21 Delantero Cristian Emmanuel Urbina González 20 71 2 135 0 0 0 0
22 Medio Pavel Adrián Esquivel Trujillo 18 72 2 59 1 0 0 0
23 Delantero Diego Emiliano Juárez Moreno 20 73 0 0 0 0 0 0
24 Defensa Emerson Janin Segura Manjarrez 20 75 1 31 0 0 0 0
25 Defensa Fernando Emanuel Díaz Alonso 17 76 0 0 0 0 0 0
26 Medio Sebastián Aguilar Peralta 15 77 1 31 0 0 0 0
27 Medio Omar Becerril García 18 78 2 121 0 0 0 0
28 Defensa José Manuel Colín Delgado 20 79 1 12 0 0 0 0
29 Defensa Juan Pablo Rodríguez Mercado 20 80 2 180 0 0 0 0
30 Medio Jordi Antonio Flores Santos 19 81 0 0 0 0 0 0
31 Medio Carlos Eduardo Millán Garduño 20 82 1 28 0 0 0 0
32 Medio Jesús Sánchez Pérez 20 83 2 155 0 0 1 0
33 Medio Cristian Adrian Jordan Moreno 18 84 0 0 0 0 0 0
34 Medio Santiago Santana Camacho 17 85 0 0 0 0 0 0
35 Medio Ulbrish Yurem Andrade Benítez 17 86 0 0 0 0 0 0
36 Medio Adir Orlando Barragán Aliaga 18 87 0 0 0 0 0 0
37 Portero Gabriel Morales Solís 17 88 0 0 0 0 0 0
38 Defensa Juan José Cano Neri 21 89 0 0 0 0 0 0
39 Defensa Diego Rodríguez Gutiérrez 21 90 0 0 0 0 0 0
40 Defensa Ricardo Mora Evangelista 17 91 0 0 0 0 0 0
41 Defensa Johan Olivares Morán 21 92 2 137 0 0 0 0
42 Medio Patricio Hernández Díaz-sanabria 19 93 0 0 0 0 0 0
43 Medio Emmanuel Ignacio Estrada Lozano 22 94 1 45 0 0 0 0
44 Medio Isaí Santibáñez Pérez 17 95 0 0 0 0 0 0
45 Medio Yahel Reyes Rodríguez 17 96 0 0 0 0 0 0
46 Medio Ulic Octavio Rosas Figueroa 20 97 0 0 0 0 0 0
47 Medio Axel Santibáñez Pérez 20 98 0 0 0 0 0 0
48 Delantero Daniel Sánchez González 19 99 0 0 0 0 0 0
49 Defensa Paul Ortega Gutiérrez 20 100 2 180 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Director Técnico Alexis Guillermo Ochoa Gómez 32
2 Médico José Francisco Garduño Acevedo 63
3 Médico Josué Emmanuel Ocampo Márquez 25
4 Auxiliar Técnico Arturo Tapia González 34
5 Auxiliar Técnico Manuel Garduño Peña 33
6 Terapista Christian Ricardo Guadarrama Nieto 26
7 Terapista José Emilio Hinojosa Castañeda 24

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS