Orgullo Surtam

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Jorge Abraham Ocejo Rodríguez 17 1 2 180 0 0 0 0
2 Defensa Lateral Brandon Jaziel Saldaña Fajardo 19 2 2 93 0 0 0 0
3 Defensa Lateral Diego Saldivar Vázquez 19 3 1 87 0 0 0 0
4 Defensa Central Luis Jesús Torres Rivera 20 4 2 124 0 0 0 0
5 Defensa Lateral Luis Roberto Vera Salazar 18 5 0 0 0 0 0 0
6 Medio Ofensivo David Arturo Domínguez Salas 21 6 2 180 0 0 0 0
7 Delantero Jesús Antonio García Colome 18 7 2 173 0 0 0 0
8 Medio Alan Beniel De La Rosa Salazar 20 8 2 167 1 0 0 0
9 Delantero Luis Patricio Puga Enriquez 18 9 0 0 0 0 0 0
10 Medio Edgar Eusebio Castellanos Santana 21 10 0 0 0 0 0 0
11 Medio Ofensivo Martín Alejandro Tristán Lugo 20 11 1 9 0 0 0 0
12 Portero Jesús Adonai Torres Patlán 17 12 0 0 0 0 0 0
13 Medio Jorge Alexis Reyes Rodríguez 21 13 2 180 1 0 1 0
14 Medio Diego Alberto Campos Ibarra 17 14 0 0 0 0 0 0
15 Medio Joshef Daud Salinas Oliva 19 15 0 0 0 0 0 0
16 Delantero Julio Cesar Moreno Delgado 18 16 0 0 0 0 0 0
17 Defensa Fabian Eduardo Cruz Alejandro 20 17 0 0 0 0 0 0
18 Delantero Obed Del Ángel Cerón 20 18 1 56 0 0 0 0
19 Delantero Ramón Nolasco García 17 20 1 7 0 0 0 0
20 Delantero Emmanuel Jr Villarreal Bernal 18 21 0 0 0 0 0 0
21 Medio David Abraham García Nieto 19 22 1 7 0 0 0 0
22 Defensa Central Fabián Santana Suárez Flores 17 23 0 0 0 0 0 0
23 Defensa Central Felipe Leonel Lio Contreras 19 24 2 173 0 0 0 0
24 Medio Alan Hernández Gómez 18 25 0 0 0 0 0 0
25 Defensa Central Dyllan Ezequiel Arteaga Granados 20 26 0 0 0 0 0 0
26 Delantero Juan David Juárez Bautista 20 27 2 180 2 0 0 0
27 Medio Jesús Leopoldo Banda Camacho 18 28 0 0 0 0 0 0
28 Defensa Lateral Ignacio Armendáriz Martínez 20 29 2 171 0 0 0 0
29 Medio Defensivo Sergio Leonel Medina Vazquez 17 30 0 0 0 0 0 0
30 Medio Yehoshua Efrén Gallegos Martínez 17 31 0 0 0 0 0 0
31 Delantero Diego Armando Ruiz Villanueva 19 33 1 43 0 0 0 0
32 Medio Ofensivo Ares José Cuevas González 17 34 2 137 0 0 0 0
33 Defensa Central José Emiliano Marin Argumedo 19 35 0 0 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Director Técnico José Francisco Fernández González 62
2 Médico Armando Torres Nava 68
3 Masajista Héctor Ramón Del Ángel Rivera 53

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS