13354,

10761,

11809,

10327,

12560,

12570,

12385,

13008,

10826,

12318,

12387,

10294,

Tuzos Pachuca

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Roberto Mauricio Villa Jaime 19 1 0 0 0 0 0 0
2 Defensa Jose Manuel Torres Ontiveros 16 4 0 0 0 0 0 0
3 Defensa Mauricio Garcia De La Mora 19 5 0 0 0 0 0 0
4 Medio Defensivo Eduardo Sosa López 18 6 0 0 0 0 0 0
5 Delantero Dalton Jesús Méndez Gutiérrez 20 7 0 0 0 0 0 0
6 Medio Diego Campos Moreno 17 8 0 0 0 0 0 0
7 Delantero Anderson Oriel Rosales Corobo 18 9 0 0 0 0 0 0
8 Portero Carlos Andrés Durán Cruz 21 13 0 0 0 0 0 0
9 Delantero Jorge Daniel Rodríguez Valdespino 18 14 0 0 0 0 0 0
10 Defensa Héctor Alonso Huerta Armenta 17 16 0 0 0 0 0 0
11 Medio Alberto Pozos Aguilar 19 17 0 0 0 0 0 0
12 Delantero Esteban Soriano Aguilera 20 19 0 0 0 0 0 0
13 Defensa Lateral Aldo Sebastian Garcia Salazar 19 20 0 0 0 0 0 0
14 Medio Diego David Martinez 19 21 0 0 0 0 0 0
15 Medio Defensivo Giovanni Antonio Guerrero Mojica 17 22 0 0 0 0 0 0
16 Defensa Braulio Alberto Merales Salas 22 23 0 0 0 0 0 0
17 Defensa Lateral Isaac Herrera Castillero 20 24 0 0 0 0 0 0
18 Medio Defensivo Martyn Poul Sánchez Cortés 21 25 0 0 0 0 0 0
19 Portero Kalev Gomez Portugal Escalante 20 26 0 0 0 0 0 0
20 Medio Ofensivo Jafet Alberto Vázquez Reyes 19 28 0 0 0 0 0 0
21 Delantero Jovan Duran Kapor 18 29 0 0 0 0 0 0
22 Medio Ofensivo Edgar Gael Rangel Ramírez 18 30 0 0 0 0 0 0
23 Medio Ian Gael Hernández Rubio 16 32 0 0 0 0 0 0
24 Medio Alexander Rodrigo Rodríguez Monroy 18 36 0 0 0 0 0 0
25 Delantero Jose Jaime Tapia Resendiz 16 37 0 0 0 0 0 0
26 Defensa Cristhian Alain Cruz Avila 20 44 0 0 0 0 0 0
27 Medio Defensivo Pedro Ezequiel Avila Morales 19 50 0 0 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Director Técnico Armando Rivera Murillo 33
2 Médico Hector Jecsan Chavez Lopez 37
3 Auxiliar Técnico Edgar Eduardo González López 31
4 Auxiliar Técnico Francisco Javier Castañeda Hernández 31
5 Utilero Jonathan Uziel Aquino Estrada 42

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS