Bucaneros de Matamoros

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Fernando Vazquez Villalobos 19 1 0 0 0 0 0 0
2 Defensa Lateral Raul Rivera Luna 18 2 0 0 0 0 0 0
3 Defensa Central Angel David Maldonado Rodriguez 21 3 0 0 0 0 0 0
4 Defensa Central Jordan Gael Avalos Sanchéz 20 4 0 0 0 0 0 0
5 Medio Ofensivo Eliot Jonnathan Grijalba Muñoz 15 5 0 0 0 0 0 0
6 Medio Rodolfo Ethiel Pescina Castro 17 7 0 0 0 0 0 0
7 Defensa Josser Adan Baes Sanchez 19 8 0 0 0 0 0 0
8 Delantero Gustavo Roan Delgado Nava 16 9 0 0 0 0 0 0
9 Portero Omar Yael Diaz Esparza Aguilar 17 12 0 0 0 0 0 0
10 Medio Ofensivo Christian Ronaldo Cruz Hernandez 19 13 0 0 0 0 0 0
11 Medio Defensivo Abel Antonio Trejo Gamez 19 15 0 0 0 0 0 0
12 Delantero Sergio Flores Cipriano 19 19 0 0 0 0 0 0
13 Delantero Martin De Jesus Arguelles Sanchez 18 20 0 0 0 0 0 0
14 Medio Ofensivo Lazaro Hernandez Hernandez 18 21 0 0 0 0 0 0
15 Medio Diego Martinez Velazquez 16 22 0 0 0 0 0 0
16 Medio Defensivo Marvin Guadalupe Contreras Ortiz 17 23 0 0 0 0 0 0
17 Medio Ofensivo Alan Hernández Gómez 19 25 0 0 0 0 0 0
18 Medio Jason Aldair Martinez Guerrero 18 26 0 0 0 0 0 0
19 Medio Ofensivo Diego Patricio Castillo Rivera 17 27 0 0 0 0 0 0
20 Medio Jared Hernandez Hernandez 21 28 0 0 0 0 0 0
21 Medio Oscar Jesus Cruz Aguillon 17 31 0 0 0 0 0 0
22 Defensa Lateral Rafael Ortiz Sanchez 16 32 0 0 0 0 0 0
23 Portero Jesus Eduardo Martinez Aviles 20 33 0 0 0 0 0 0
24 Medio Jaime Brayann De León González 20 35 0 0 0 0 0 0
25 Defensa Central Gabriel Daniel González Sobrevilla 21 36 0 0 0 0 0 0
26 Defensa Lateral Iker Sebastián Prado Martínez 18 37 0 0 0 0 0 0
27 Portero Oliver Briones Del Ángel 18 38 0 0 0 0 0 0
28 Defensa Central Luis Jesús Torres Rivera 21 40 0 0 0 0 0 0
29 Medio Defensivo Ignacio Armendáriz Martínez 21 41 0 0 0 0 0 0
30 Defensa Central Fabián Santana Suárez Flores 18 42 0 0 0 0 0 0
31 Medio Erick Geovanni Flores Juache 19 43 0 0 0 0 0 0
32 Medio Nacif Emmanuel Rosales Torres 16 44 0 0 0 0 0 0
33 Medio Ofensivo Said Zidane Rico Monreal 18 45 0 0 0 0 0 0
34 Defensa Lateral Efrain Carmona Perez 15 46 0 0 0 0 0 0
35 Defensa Lateral Julio Antonio Rubio Maldonado 20 50 0 0 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Director Técnico René Isidoro García Alvarado 64
2 Médico Angel Esau Rebolloso Santos 37

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS