Club de Fútbol de Santiago

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Manuel Ezau Flores Estrada 22 81 1 90 0 0 0 0
2 Defensa Lateral Mauricio Morales Gutiérrez 21 82 0 0 0 0 0 0
3 Defensa Central Erick Alejandro Ávalos Alejo 24 83 0 0 0 0 0 0
4 Defensa Central José Inés Ontiveros Cuello 24 84 0 0 0 0 0 0
5 Defensa Lateral Oswaldo Gael Bernal Bernal 20 85 1 90 0 0 0 0
6 Medio Defensivo José Ángel Rodríguez Cuevas 23 86 1 60 0 0 0 0
7 Medio Defensivo Johan Rodríguez González 20 87 1 90 0 0 1 0
8 Delantero José Arturo Martínez García 22 88 1 90 0 0 0 0
9 Medio Ofensivo Pablo Aimar Sánchez González 22 89 1 90 0 0 0 0
10 Medio Ofensivo Luis Ángel Chairez Velazquez 21 90 1 69 0 0 0 0
11 Portero Johnjairo Virgilio Hinojosa Zarazua 24 91 0 0 0 0 0 0
12 Medio Ofensivo Marcelo Juárez Caballero 18 92 0 0 0 0 0 0
13 Delantero Josué Misael Morales Campos 21 93 0 0 0 0 0 0
14 Defensa Brayan Gabriel Martínez Camarillo 22 94 1 30 0 0 0 0
15 Medio Ofensivo César Javier Solís Castañeda 21 95 1 21 0 0 0 0
16 Medio Ofensivo Jair Alejandro Martínez Guevara 24 96 0 0 0 0 0 0
17 Medio Ofensivo Juan José Gámez Romero 23 97 1 59 0 0 0 0
18 Medio Defensivo Diego Arturo Luna Herrera 20 98 1 21 0 0 0 0
19 Defensa Lateral Miguel Ángel Riestra Pérez 20 99 1 90 0 0 1 0
20 Medio Ofensivo Neder Kaleth Hernández Medina 23 100 1 59 0 0 0 0
21 Portero Óscar Ulises Zurita Osuna 21 101 0 0 0 0 0 0
22 Medio Ofensivo Edson Enrique Moreno Reyna 23 102 1 31 0 0 0 0
23 Medio Alan Ismael Acevedo Contreras 23 103 0 0 0 0 0 0
24 Medio Ofensivo Kevin Aldair Cedillo Castillo 23 104 1 31 0 0 0 0
25 Medio Mario Martín Del Campo Padua 23 105 0 0 0 0 0 0
26 Delantero Emilio Job Cepeda García 18 106 0 0 0 0 0 0
27 Defensa Lateral Denilson Anuar Lira Muñoz 19 107 1 69 0 0 0 0
28 Defensa Lateral Daniel Rivera Vargas 18 108 0 0 0 0 0 0
29 Defensa Kobe Brayan Rodríguez García 22 111 0 0 0 0 0 0
30 Medio Cristopher Álvarez Isaac 24 112 0 0 0 0 0 0
31 Portero Roman Estrada Galvan 17 113 0 0 0 0 0 0
32 Medio Miguel Elias Barajas Rodriguez 16 123 0 0 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS