13354,

10761,

11809,

10327,

12560,

12570,

12385,

13008,

10826,

12318,

12387,

10294,

Volcanes

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero José Antonio Villanueva Ledezma 18 1 0 0 0 0 0 0
2 Defensa Central Héctor Uriel Sánchez De León 21 2 0 0 0 0 0 0
3 Defensa Central Santiago Alcalá Hernández 16 3 0 0 0 0 0 0
4 Defensa Central Fernando Galván Albañil 20 4 0 0 0 0 0 0
5 Medio Diego Shaid Martínez García 20 6 0 0 0 0 0 0
6 Medio Ofensivo Oswaldo Miranda Guzmán 20 7 0 0 0 0 0 0
7 Delantero Brandon Michael Domínguez Navarro 22 9 0 0 0 0 0 0
8 Medio Ofensivo Jesus Rico Cacho 21 10 0 0 0 0 0 0
9 Delantero André José Camacho Calderón 17 12 0 0 0 0 0 0
10 Medio Victor Orlando Márquez Zúñiga 18 13 0 0 0 0 0 0
11 Portero Cristopher Emiliano Aguayo Aceves 18 14 0 0 0 0 0 0
12 Delantero Derek Alexandro Guzman Correa 17 15 0 0 0 0 0 0
13 Delantero Jesús Emiliano Bautista Pérez 17 16 0 0 0 0 0 0
14 Defensa José Fernando Pérez Naranjo 18 18 0 0 0 0 0 0
15 Medio Ofensivo Fabián Rodríguez Díaz 17 19 0 0 0 0 0 0
16 Medio Iván Alexander Flores González 16 20 0 0 0 0 0 0
17 Portero Juan Pablo Guevara Lerma 19 21 0 0 0 0 0 0
18 Medio Manuel Bautista Coles 19 22 0 0 0 0 0 0
19 Delantero Pedro Antonio Damián Rosales 21 23 0 0 0 0 0 0
20 Medio Ofensivo Carlos Said Lopez Quintero 17 24 0 0 0 0 0 0
21 Medio Ofensivo Alan Jair Ramírez Martínez 21 25 0 0 0 0 0 0
22 Defensa Central Hugo Fernando Martínez Barajas 20 26 0 0 0 0 0 0
23 Defensa Lateral Carlos David Hernández Rodríguez 21 27 0 0 0 0 0 0
24 Medio Ofensivo Francisco Javier Jaramillo Mancillas 21 28 0 0 0 0 0 0
25 Defensa Leonel Brambila López 18 29 0 0 0 0 0 0
26 Medio José Edilberto Chávez Acosta 18 30 0 0 0 0 0 0
27 Defensa Central Carlos Rafael Obledo-lópez 17 31 0 0 0 0 0 0
28 Defensa Lateral Mario Alejandro Aguayo Aceves 20 33 0 0 0 0 0 0
29 Defensa Central Sebastián Alejandro Guillén Casillas 20 35 0 0 0 0 0 0
30 Defensa Lateral Uriel Israel Garcia Ibarra 19 47 0 0 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Director Técnico Jesús Eduardo Cota López 35
2 Preparador Físico Iris Iliana Lozano Tovar 35
3 Médico Ruben Camacho Miramontes 53
4 Auxiliar Técnico Manuel Gómez Mora 34
5 Utilero Jesús Orozco Bernal 49

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS