Leones Negros

Plantilla

posición
Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Portero Olaf Yehosua Hernández Zúñiga 19 131 0 0 0 0 0 0
2 Medio Defensivo Christian Alejandro Alatorre Tapia 20 132 1 45 0 0 1 0
3 Defensa Lateral Karol Jesús Valdivia Covarrubias 18 134 0 0 0 0 0 0
4 Medio Ofensivo Iker Samuel Hernández Bravo 19 135 1 26 0 0 0 0
5 Medio Defensivo Joseph Jael Silva Camacho 19 137 1 90 0 0 0 0
6 Defensa Lateral Christopher Rosales Macías 18 138 0 0 0 0 0 0
7 Medio Ofensivo Leonardo Ramón Sánchez Mendoza 18 139 0 0 0 0 0 0
8 Medio Ofensivo Miguel Ángel Sánchez Rosales 17 141 1 79 0 0 0 0
9 Medio Ofensivo Leonardo Orozco Silva 19 142 0 0 0 0 0 0
10 Medio Ofensivo Jeremy Kal-el Sepúlveda Morán 16 145 0 0 0 0 0 0
11 Delantero Farid Karim Morales González 18 146 1 64 1 0 0 0
12 Medio Defensivo Eduardo Francisco Gómez Ceseña 18 147 0 0 0 0 0 0
13 Defensa Central Bruno Edson Mendoza Mata 19 148 1 90 0 0 0 0
14 Medio Braulio Alejandro Jiménez Padrón 17 149 1 11 0 0 0 0
15 Defensa Central José Luis Vázquez Fonseca 18 151 1 90 0 0 1 0
16 Medio Ofensivo Oliver Iker Lozano Tinoco 18 152 1 64 0 0 0 0
17 Defensa Central Ángel De Jesús Plancarte Del Toro 19 153 0 0 0 0 0 0
18 Defensa Central Emiliano Alvarado De La Torre 19 154 1 90 0 0 0 0
19 Defensa Central Diego Medel Muñoz 18 155 0 0 0 0 0 0
20 Delantero Eddison Salvador Navarro Dávila 16 156 1 26 0 0 0 0
21 Defensa Lateral Victor Andrade Santos 19 159 0 0 0 0 0 0
22 Medio Defensivo Mauro Efraín Valenzuela Quezada 18 162 0 0 0 0 0 0
23 Defensa Central Leonardo Mora León 19 163 1 90 0 0 0 0
24 Portero Sergio Yael Durán Ruiz 17 165 1 90 0 0 0 0
25 Delantero Arturo Daniel Hernández Arteaga 18 167 0 0 0 0 0 0
26 Medio Defensivo Daniel Torres Camacho 19 169 0 0 0 0 0 0
27 Delantero Alfredo García García 20 170 0 0 0 0 0 0
28 Defensa Lateral Sebastián Carmona Reyes 17 171 0 0 0 0 0 0
29 Delantero Tenoch Barba Martínez 17 172 1 79 0 0 0 0
30 Medio Defensivo Javier Alejandro Romero Díaz De León 18 173 0 0 0 0 0 0

CUERPO Técnico

Cargo
Cuerpo Técnico
Edad
1 Director Técnico Jorge Antonio Padilla Bañuelos 57
2 Preparador Físico Martín Alejandro Ramos Morales 34
3 Médico Eduardo René Ortega Esteban 25
4 Médico José Parres Peredo 50
5 Auxiliar Técnico Joel Camaño Montes De Oca 57

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS